Instrumentendesinfektionsmittel Pliwa Biguaton Forte
19,90 €
Instrumentendesinfektionsmittel Pliwa Biguaton Forte
Pliwa Biguaton Forte ist ein manuelles Instrumentendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit.
- sehr gute Materialverträglichkeit
- phenol- und aldehydfrei
Bitte beachten: Bei Pliwa-Produkten beträgt die Lieferzeit 2-6 Tage.
Instrumentendesinfektionsmittel
Medizinische und zahnmedizinische Instrumentendesinfektion
Instrumentendesinfektionsmittel Pliwa Biguaton Forte
Pliwa Biguaton Forte ist ein manuelles Instrumentendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit. Es zeichnet zudem durch folgende Vorteile aus:
- sehr gute Materialverträglichkeit
- phenol- und aldehydfrei
Die einzelnen Packungsgrößen
- 1 Liter Flasche
- 2 Liter Flasche
- 5 Liter Kanister
- 10 Liter Kanister
Anwendung des Instrumentendesinfektionsmittels in der Praxis
Zur lückenlosen Reinigung und Desinfektion von medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten. Darüber hinaus eignet es sich auch zum Einsatz im Ultraschallbad.
Wirkung/Mikrobiologie
- Bakterizid (inkl. M. terrae)
- Levurozid (C. albicans)
- Viruzid (BVDV, MVA, SV40, Adeno, Polio)
Wirkspektren & Einwirkzeiten
Gelistet VAH/ DGHM Bakterizid/ Levurozid (geringe Belastung) | 1 % | 5 Min |
Bakterizid + Levurozid (geprüft nach den Standardmethoden der DGHM/ VAH) | Konzentration in % | Zeit |
P. aeruginosa, S. aureus, E.hirae, C. albicans (geringe Belastung) | 0,25 | 15 Min |
0,1 | 30 Min | |
M. terrae (geringe Belastung) | 3 | 15 Min |
1 | 30 Min | |
0,5 | 60 Min | |
Viruzid (geprüft nach der Leitlinie der DVV) | ||
unbehüllte Viren | ||
BVDV (HBV/HIV/H1N1/H5N1/HCV inkl. SARS- CoV) (hohe Belastung) |
0,5 | 5 Min |
Vaccinia Stamm Elstree (hohe Belastung) |
1 | 15 Min |
behüllte Viren | ||
Polyomavirus SV40 (Simian Virus 40) (hohe Belastung) |
3 | 30 Min |
Europäische Normen
Bakterizid | Konzentration in % | Zeit | |
EN 1276 | M. terrae (geringe Belastung) | 1,5 | 30 Min |
1 | 60 Min | ||
EN 13727 | P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae (hohe Belastung) | 1 | 5 Min |
EN 14561 | P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae (geringe Belastung) | 0,5 | 15 Min |
0,1 | 30 Min | ||
EN 14348 | M. terrae (geringe Belastung) | 1,5 | 30 Min |
1 | 60 MIn | ||
Levurozid | |||
EN 13624 | C. albicans (hohe Belastung) | 1 | 5 Min |
EN 14562 | C. albicans (geringe Belastung) | 0,5 | 5 Min |
0,1 | 30 Min | ||
EN 14563 | M. terrae (geringe Belastung) | 3 | 15 Min |
1 | 30 Min | ||
0,5 | 60 Min | ||
Viruzid | |||
unbehüllte Viren | |||
EN 14476 | MVA Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (hohe Belastung) |
1 | 15 Min |
behüllte Viren | |||
EN 14476 | Adeno (hohe Belastung) | 3 | 30 Min |
4 | 15 Min | ||
Polio (hohe Belastung) ** | 1 | 15 Min | |
MNV murine Norovirus (geringe Belastung) | 3 | 30 Min |
** nach MicroSpin Säulen Aufreinigung
Zusammensetzung
Pro 100 g Biguaton forte:
6,65 g Didecyloxyethylammoniumpropionat
6,20 g N,N-Bis(3-aminoethyl)dodecylamin
4,90 g Fettalkylamin
4,40 g Coospropylendiamindiguanidiniumacetat.
Kennzeichnung/Warnhinweise
Medizinprodukt Klasse II b / UMDNS 17-920
(CE0124)
VAH gelistet
Gefahr.
H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
P260 | Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. |
P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. |
P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P301+P330+P331 | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. |
P303+P361+P353 | BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |
P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
P301+P312 | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
P304+P340 | BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. |
P309+P310 | BEI Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
P501 | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. |
Gutachten
Dr. med. F.-A. Pitten, Gießen
Dr. J. Steinmann, Bremen
Labor Prof. G. Enders MVZ GbR
Hygiene Nord, Dr. Koburger, Greifswald
Prof. Dr. Werner, Schwerin
Dr. F. Brill, Hamburg
Chemila, Hodonin
Hersteller
Gewicht | n.a. |
---|---|
Packungsgrößen | 1 L, 2 L, 5 L, 10 L |
Ansichten
Bisher noch keine Ansichten